产品详情
型 号 | MT30-BD | MT30-B |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |
光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) | |
数码放大倍数 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器)搭配100倍物镜倍数可达3000倍 | |
工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片(可选630万和2000万像素) | |
观察筒 | 铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48mm~76mm,两档转换:100%观察;20%观察,同时80%摄影 | |
目镜 | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm(Φ23mm可选) | |
物镜 | 明暗场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD15 | 明场半复消色差金相物镜 5X NA0.15 WD11.8 |
明暗场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD8.4 | 明场半复消色差金相物镜 10X NA0.30 WD16.0 | |
明暗场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD11.9 | 明场半复消色差金相物镜 20X NA0.40 WD12.0 | |
明暗场半复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 | 明场半复消色差金相物镜 50X NA0.55 WD9.15 | |
明暗场半复消色差金相物镜100X NA0.90 WD1.0(可选) | 明场半复消色差金相物镜 100X NA0.90 WD1.0 (可选) | |
明暗场全复消色差金相物镜50X NA0.55 WD8.0(可选) | 明场全复消色差金相物镜 50X NA0.75 WD3.0 (可选) | |
明暗场全复消色差金相物镜100X NA0.80 WD2.8(可选) | 明场全复消色差金相物镜 100X NA0.80 WD3.0(可选) | |
物镜转换器 | 明暗场5孔转换器(带DIC插槽), | 明场5孔转换器(带DIC插槽), |
机架 | 透反射用机架, 粗微同轴调焦,粗调行程35mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能。 | 反射用机架, 粗微同轴调焦,粗调行程50mm,微调每圈0.2mm,格值2µm,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能。 |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
|
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | |
载物台 | 机械载物台,平台面积 200*150mm,移动行程:77mmX52mm机械平台,X、Y方向同轴调节; | |
灯室 | 5W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 | |
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可调焦(可选0.5X/1X) | |
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | |
电脑 | 品牌电脑和显示器 | |
测量软件 | 测量软件OMT-1.5D,软件控制电动物镜转盘,拍照,录像,测量,扫码上传,实时图像拼接,景深融合 | |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
相关推荐
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房