杭州欧米特推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(3550)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
金相显微镜的结构
金相显微镜最常见的有台式结构、卧式结构和立式结构三大类,无论式那种类型,它们都由...
-
视频显微镜和普通显微镜的区别
视频显微镜与普通显微镜之间的不同,有下面的六大区别:1.具有显微摄像功能,把观察...
-
什么是金相学
一门研究金属与合金内部组织和结构的科学。其主要内容是利用金相 显微镜和电...
-
MT40系列正置金相显微镜
产品介绍 满足客户需求是欧米特的要务。正是牢记这一点,欧米特所提供的显微镜解...
-
ME800 倒置金相显微镜
ME800 倒置金相显微镜是智能化的革新产品,模块化设计更先进,操作更舒适...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房