南京欧米特推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(3811)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
正置显微镜和倒置显微镜的区别
显微镜是一种精密的观察工具,可以放大物体,使人们能够看到肉眼无法看到的细节。根据...
-
ME300明场倒置金相显微镜
ME300专为各类材料教学、日常应用和实验室基础金相学研究而设计。优异的光学系统...
-
生物显微镜的使用方法
1. 取用和放置。从镜箱中取出显微镜时,必须一手握持镜臂,一手托住镜座,保持镜身...
-
生物显微镜的基本结构
1. 镜座。位于显微镜底部,用于支持全镜。2. 镜臂。位于镜筒后面,通常为弓形,...
-
生物显微镜
生物显微镜是一种用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房