产品详情
OMT-2600C系类研究级电脑型三目视频拍照显微镜
电脑型高清苏州视频显微镜 OMT-2600C是根据客户需求欧米特OUMIT改进传统苏州体视显微镜观察方式,以数字显示的方式将显微镜下图像呈现于观察者眼前,减轻检验人员长时间检测时用眼的疲劳强度及一个姿势长时间对颈肩腰的损伤,同时又可达到多人同时观察、监控,相机连接电脑主机,内置图像测量软件,可以实现扫码上传拍照,测量、数据存贮等功能,提高检测质量。
电脑型高清苏州视频显微镜OMT-2600C是一款组合型显微镜,可以根据客户现场需求进行搭配、也可根据要求进行定制,主要由五大部分组成:光学系统、工业CCD成像系统、支架系统、照明系统及显示部分。
电脑型高清苏州视频显微镜 OMT-2600C系列标准配置参数
型号 | OMT-2600C | |
光学放大倍数 | 6-50倍 | |
选配光学放大倍数 | 3-300X | |
数码放大倍数 | 20X-150X | |
选配数码放大倍数 | 10X-300X(选配0.5X物镜和2X物镜) | |
特 点 | 必须接电脑主机,扫码,拍照,景深融合,图像拼接,录像,测量,数据输出, | |
| ||
系统详细参数 | ||
光学系统OMT-830T | ||
变倍比 | 1.:8.3 | |
变倍范围 | 0.6倍---5倍 | |
主物镜 | 1倍 | |
CCD接口 | 0.5倍 | |
工作距离 | 115mm | |
中心距 | 150mm | |
目镜 | 大视场平场目镜WF10×/Φ23 | |
选配目镜 | WF15X/Φ16 /WF20X/Φ12 /WF30X/Φ8 | |
CCD成像系统OMT-1200CF | ||
接口 | USB3.0 | |
分辨率 | 4000 × 3000 | |
像元尺寸 | 1.85µm × 1.85µm | |
靶面尺寸 | 1/1.7"索尼彩色CMOS | |
数据位数 | 12BIT | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
输出帧率 | 20FPS | |
输出色彩 | 彩色 | |
支架系统 | ||
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降范围50mm | |
立柱式台架 | φ25*350(mm) | |
工作平台 | 尺寸380×260×16mm黑色金属 | |
照明系统OMT-60C | ||
外接式光源 | LED环形光、输入电压:AV100~240V宽电压、亮度连续可调 | |
显示部分 | ||
电脑含显示器 | 操作系统W10,处理器芯片I5-7500,3.40GHZ 内存8G,硬盘1TB 22寸高清1080P显示器 | |
选配 | ||
工作平台 | 根据需求尺寸定制 | |
调焦镜架 | 粗微调焦手轮,粗调行程45mm,微调精度0.02mm | |
光源 | 白色LED环形光源 | |
显示器 | 27寸高清显示器 | |
显示器附件 | 上挂式附件、侧挂式附件 |
相关服务 /service
地区产品/CITY
相关推荐
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房