产品详情
45mm平场半复金相明暗场物镜
45mm半复消色差明场金相物镜参数 | |||||
倍数 | NA数值孔径 | WD工作距离(mm) | 焦距(mm) | 分辨率(μm) | 景深(μm) |
明场半复M PLan S-APO 5X | 0.15 | 14.8 | 36 | 1.8 | 203 |
明场半复M PLan S-APO 10X | 0.3 | 8.5 | 18 | 0.9 | 50.65 |
明场半复M PLan S-APO 20X | 0.4 | 11.9 | 9 | 0.68 | 17.5 |
明场半复M PLan S-APO 20X | 0.45 | 3 | 9 | 0.65 | 17.22 |
明场半复M PLan S-APO 50X | 0.75 | 3 | 3.6 | 0.4 | 6.2 |
明场半复M PLan S-APO 100X | 0.9 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.92 |
相关标签:
相关服务 /service
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房